2017年 年間出勤カレンダー |
1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
※会社では変形労働時間制を導入していますので、受注量により休日を変更する場合があります。 |
社内年間行事予定 |
時 期 | 行 事 名 | 自己負担 | 家族参加 |
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | お花見 | 無料 | × |
6月 | |||
7月 | |||
8月 | バーベキュー | \1,000- | ○ |
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | 忘年会 | \1,000- | 子供のみ |
各 種 申 請 用 紙 + 販 売 店 情 報 |
|